Guarda il
LISTINO INVERNO 2012/2013
Per informazioni e prenotazioni
Chiama il numero 06.303030
oppure invia una mail a
prenotazioni@iperclubvacanze.it
e sarai ricontattato entro 24 ore
Struttura Valutazione Struttura: 4 Valutazione Struttura: 4 Valutazione Struttura: 4 Valutazione Struttura: 4 Valutazione Struttura: 4
Comfort Valutazione Comfort: 4 Valutazione Comfort: 4 Valutazione Comfort: 4 Valutazione Comfort: 4 Valutazione Comfort: 4
Animazione Valutazione Animazione: 3 Valutazione Animazione: 3 Valutazione Animazione: 3 Valutazione Animazione: 3 Valutazione Animazione: 3
Miniclub Valutazione Miniclub: 3 Valutazione Miniclub: 3 Valutazione Miniclub: 3 Valutazione Miniclub: 3 Valutazione Miniclub: 3
Juniorclub Valutazione Juniorclub: 3 Valutazione Juniorclub: 3 Valutazione Juniorclub: 3 Valutazione Juniorclub: 3 Valutazione Juniorclub: 3
Mare Valutazione Mare: 4 Valutazione Mare: 4 Valutazione Mare: 4 Valutazione Mare: 4 Valutazione Mare: 4
Escursioni Valutazione Escursioni: 2 Valutazione Escursioni: 2 Valutazione Escursioni: 2 Valutazione Escursioni: 2 Valutazione Escursioni: 2
Calabria
Villaggio Residence Club Struttura selezionata promozioni speciali
SantAndrea Residence Gli Ulivi
S.Andrea dello Jonio (S.Andrea Apostolo dello Jonio)
Mare Italia

Foto e spiagge

Foto della struttura
Visualizza la foto 1
Visualizza la foto 2
Visualizza la foto 3
Visualizza la foto 4
Visualizza la foto 5
Visualizza la foto 6
Visualizza la foto 7
Visualizza la foto 8
Visualizza la foto 9
Visualizza la foto 10
Visualizza la foto 11
Visualizza la foto 12
Visualizza la foto 13
Visualizza la foto 14
Visualizza la foto 15
Visualizza la foto 16
Visualizza la foto 17
Visualizza la foto 18
Visualizza la foto 19
Visualizza la foto 20
Visualizza la foto 21
Visualizza la foto 22
Visualizza la foto 23
Visualizza la foto 24
Visualizza la foto 25
Visualizza la foto 26
Foto delle spiagge
Visualizza la foto 1
Visualizza la foto 2
Visualizza la foto 3
Lista foto
SantAndrea Residence Gli Ulivi
Video
Vai al video

Il Residence degli Ulivi è ubicato all'interno di uno dei piu' prestigiosi complessi turistici della Calabria, il Villaggio SantAndrea, immerso in uno dei punti piu' selvaggi e spettacolari della costa jonica calabrese. Continua...

AnimaliAnimazioneAria CondizionataAssistenza EscursioniBaby SittingBeach VolleyCalcettoCamere x DisabiliCampo TennisCarte di CreditoCassaforteCentro BenessereCullaDeposito SciDivingInternet PointIntrattenimentoJunior Club
MarketMiniClubNavettaNoleggio BiciclettePalestraParcheggioPiscinaPiscina bambiniPiscina TermaleRistoranteSala GiochiSaunaSci AccompagnatoSci EstivoServizio LavanderiaServizio SpiaggiaSurfTiro con L'Arco

Distanza dal Mare Mt: 150

Chiama lo 06.303030
Listino prezzi e disponibilità

Spunta la casella di selezione relativa al periodo e alla sistemazione da te prescelta e clicca poi sul pulsante Calcola preventivo.

Offerte di listino

Offerte / Promozioni Speciali
Dal Al Off. Tipologia Listino
ufficiale
Soci
Premium
Soci
Gold
25/05/2013 01/06/2013   Bilo 3+1 € 468 € 0 € 0
25/05/2013 01/06/2013   Bilo 4 € 520 € 0 € 0
25/05/2013 01/06/2013   Mono 2 € 442 € 0 € 0
25/05/2013 01/06/2013   Trilo 6 € 598 € 0 € 0
01/06/2013 08/06/2013   Bilo 3+1 € 495 € 0 € 0
01/06/2013 08/06/2013   Bilo 4 € 550 € 0 € 0
01/06/2013 08/06/2013   Mono 2 € 468 € 0 € 0
01/06/2013 08/06/2013   Trilo 6 € 633 € 0 € 0
08/06/2013 15/06/2013   Bilo 3+1 € 495 € 0 € 0
08/06/2013 15/06/2013   Bilo 4 € 550 € 0 € 0
08/06/2013 15/06/2013   Mono 2 € 468 € 0 € 0
08/06/2013 15/06/2013   Trilo 6 € 633 € 0 € 0
15/06/2013 22/06/2013   Bilo 3+1 € 518 € 90 € 84
15/06/2013 22/06/2013   Bilo 4 € 575 € 100 € 93
15/06/2013 22/06/2013   Mono 2 € 489 € 85 € 79
15/06/2013 22/06/2013   Trilo 6 € 661 € 115 € 107
22/06/2013 29/06/2013   Bilo 4 € 615 € 150 € 140
22/06/2013 29/06/2013   Mono 2 € 523 € 128 € 119
22/06/2013 29/06/2013   Trilo 6 € 707 € 173 € 161
29/06/2013 06/07/2013   Bilo 4 € 705 € 230 € 214
29/06/2013 06/07/2013   Mono 2 € 599 € 196 € 182
29/06/2013 06/07/2013   Trilo 6 € 811 € 265 € 246
06/07/2013 13/07/2013   Bilo 4 € 765 € 250 € 232
06/07/2013 13/07/2013   Mono 2 € 650 € 213 € 198
13/07/2013 20/07/2013   Bilo 3+1 € 810 € 333 € 310
13/07/2013 20/07/2013   Bilo 4 € 900 € 370 € 344
13/07/2013 20/07/2013   Mono 2 € 765 € 315 € 293
13/07/2013 20/07/2013   Trilo 6 € 1035 € 426 € 396
20/07/2013 27/07/2013   Bilo 4 € 900 € 390 € 363
20/07/2013 27/07/2013   Mono 2 € 765 € 332 € 309
20/07/2013 27/07/2013   Trilo 6 € 1035 € 449 € 418
27/07/2013 03/08/2013   Bilo 4 € 925 € 450 € 418
27/07/2013 03/08/2013   Mono 2 € 786 € 383 € 356
27/07/2013 03/08/2013   Trilo 6 € 1064 € 518 € 482
03/08/2013 10/08/2013   Bilo 4 € 980 € 590 € 549
03/08/2013 10/08/2013   Mono 2 € 833 € 502 € 467
03/08/2013 10/08/2013   Trilo 6 € 1127 € 679 € 631
10/08/2013 17/08/2013   Bilo 4 € 1305 € 970 € 902
10/08/2013 17/08/2013   Mono 2 € 1109 € 750 € 698
10/08/2013 17/08/2013   Trilo 6 € 1501 € 1116 € 1038
17/08/2013 24/08/2013   Bilo 4 € 980 € 630 € 586
17/08/2013 24/08/2013   Mono 2 € 833 € 480 € 446
24/08/2013 31/08/2013   Bilo 3+1 € 702 € 378 € 352
24/08/2013 31/08/2013   Bilo 4 € 780 € 420 € 391
24/08/2013 31/08/2013   Mono 2 € 663 € 357 € 332
24/08/2013 31/08/2013   Trilo 6 € 897 € 483 € 449
31/08/2013 07/09/2013   Bilo 4 € 600 € 100 € 93
31/08/2013 07/09/2013   Mono 2 € 510 € 85 € 79
31/08/2013 07/09/2013   Trilo 6 € 690 € 115 € 107
07/09/2013 14/09/2013   Bilo 3+1 € 468 € 0 € 0
07/09/2013 14/09/2013   Bilo 4 € 520 € 0 € 0
07/09/2013 14/09/2013   Mono 2 € 442 € 0 € 0
07/09/2013 14/09/2013   Trilo 6 € 598 € 0 € 0
14/09/2013 21/09/2013   Bilo 3+1 € 468 € 0 € 0
14/09/2013 21/09/2013   Bilo 4 € 520 € 0 € 0
14/09/2013 21/09/2013   Mono 2 € 442 € 0 € 0
14/09/2013 21/09/2013   Trilo 6 € 598 € 0 € 0
Clicca qui se non sei socio e scopri come diventarlo!
Periodo verde chiaro Periodo verde scuro Soggiorno gratis Periodo blu Alta stagione Periodo rosso Altissima Stagione

I listini pubblicati possono subire variazioni.

Il prezzo sopra indicato si intende ad appartamento a settimana o periodo.
Per calcolare il preventivo, seleziona il periodo e la tipologia nell'ultima colonna a destra e poi clicca sul pulsante Calcola preventivo. Ricorda che puoi selezionare anche più settimane, purché contigue.

Nella tabella sopra indicata puoi verificare le vantaggiose condizioni economiche riservate ai Soci Iperclub. Confrontando le ultime due colonne, infatti, puoi renderti conto, in modo trasparente, del risparmio reale garantito dal listino Iperclub rispetto ai listini ufficiali pubblicati dai tour operator.

  • Variazione pratica: € 35
  • Eventuali correzioni o variazioni dei prezzi e/o delle date di inizio e fine soggiorno saranno comunicate all'atto della prenotazione e saranno indicate sul documento di soggiorno o visibili su questo sito.
  • Per le prenotazioni, formula residence e/o hotel, mare o montagna, nelle regioni del nord Italia (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Umbria) la quota di iscrizione richiesta è sempre la massima.
  • Supplemento trilocali 6 e tipologie superiori: € 70 ad appartamento.
Cerca altre strutture
Fine pagina
Facebook Youtube
©Globaltour s.r.l. - Partita Iva 11476761009
Direz. Amm. e Booking: 00189 Roma via Barbarano Romano, 6 Tel. +39 06.30.30.30 (120 linee r.a.) Fax +39 06.23.32.59.11
Aut. Regionale Lazio Decreto n° 677 del 28/07/2000.